Nokia 6500
| Bandas de operación | UMTS / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 | ||||||
| Dimensiones | 109,8 x 45 x 9,5 mm | ||||||
| Peso | 94 gr. | ||||||
| Autonomía en espera | 300 horas | ||||||
| Autonomía en conversación | 5,5 horas | ||||||
| Memoria | 1 GB memoria interna compartida | ||||||
| Pantalla |
|
||||||
| Wap/Gprs | 2.0 / xHTML/Clase 32 107/64,2 Kbps | ||||||
| Correo Electrónico | Cliente POP3, SMTP, IMAP4 | ||||||
| Banda ancha móvil | 3G | ||||||
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 píxeles, video (QCIF), flash |